- Menu przedmiotowe
- Finanse i mienie
Finanse i mienie
Sprawozdania finansowe za 2025 r.
Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 207,12KB)
Informacja dodatkowa 2025 (PDF | 2,46MB)
Rachunek zysków i strat za 2025 rok (PDF | 396,09KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 365,01KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 391,56KB)
Sprawozdania finansowe za 2024 r.
Bilans jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 269,72KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 2,26MB)
Rachunek zysków i strat za 2024 rok (PDF | 265,17KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok (PDF | 260,08KB)
Sprawozdania finansowe za 2023 r.
Bilans jednostki budżetowej za 2023 rok (PDF | 166,89KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 2,44MB)
Rachunek zysków i strat za 2023 rok (PDF | 143,18KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (PDF | 130,84KB)
Sprawozdania finansowe za 2022 r.
Bilans (PDF | 165,01KB)
F-Inf (PDF | 216,73KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 155,08KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,23KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 128,28KB)
Sprawozdania finansowe za 2021 r.
Bilans (PDF | 270,36KB)
F-Inf (PDF | 273,87KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,27MB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 263,93KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 259,58KB)
Sprawozdania finansowe za 2020 r.
Bilans jednostki (PDF | 269,06KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 164,93KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 264,03KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 259,54KB)
Sprawozdania finansowe za 2019 r.
Bilans jednostki (PDF | 165,89KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 215,29KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 140,90KB)
Zestawienie zmian w funduszu hednostki (PDF | 128,46KB)
Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Bilans Jednostki (PDF | 251,43KB)
Dodatkowe tabele (PDF | 157,92KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 161,51KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 226,63KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 214,02KB)