Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2506 | Luty: 799 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1038 | Luty: 1063 | Marzec: 1816 | Kwiecień: 1465 | Maj: 1750 | Czerwiec: 1207 | ||||||
| Lipiec: 1966 | Sierpień: 1636 | Wrzesień: 2158 | Październik: 1345 | Listopad: 1182 | Grudzień: 1980 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2230 | Luty: 1401 | Marzec: 1029 | Kwiecień: 1073 | Maj: 1357 | Czerwiec: 1739 | ||||||
| Lipiec: 1325 | Sierpień: 1004 | Wrzesień: 1299 | Październik: 1283 | Listopad: 994 | Grudzień: 780 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2372 | Luty: 2338 | Marzec: 3229 | Kwiecień: 2511 | Maj: 2966 | Czerwiec: 2808 | ||||||
| Lipiec: 2689 | Sierpień: 1837 | Wrzesień: 1233 | Październik: 1256 | Listopad: 2097 | Grudzień: 1750 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 5119 | Luty: 5025 | Marzec: 3881 | Kwiecień: 4402 | Maj: 2697 | Czerwiec: 3444 | ||||||
| Lipiec: 2307 | Sierpień: 2351 | Wrzesień: 5755 | Październik: 3944 | Listopad: 3020 | Grudzień: 2521 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1797 | Luty: 2382 | Marzec: 1749 | Kwiecień: 2597 | Maj: 5047 | Czerwiec: 2745 | ||||||
| Lipiec: 1799 | Sierpień: 4670 | Wrzesień: 2413 | Październik: 2445 | Listopad: 1633 | Grudzień: 2137 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1027 | Luty: 1831 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1179 | Maj: 1786 | Czerwiec: 2051 | ||||||
| Lipiec: 3690 | Sierpień: 2596 | Wrzesień: 1989 | Październik: 2234 | Listopad: 2271 | Grudzień: 1216 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 35043 | Czerwiec: 1621 | ||||||
| Lipiec: 1278 | Sierpień: 1729 | Wrzesień: 1018 | Październik: 2227 | Listopad: 795 | Grudzień: 2119 | ||||||
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 41938
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 23395
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5812
-
Pracownicy
Wyświetleń: 5652
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 5313
-
Statut
Wyświetleń: 5144
-
Rodzina 500+
Wyświetleń: 5117
-
Pomoc społeczna
Wyświetleń: 5009
-
Świadczenia rodzinne
Wyświetleń: 4582
-
Nabory
Wyświetleń: 4552
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 4473
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 4357
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4348
-
Finanse i mienie
Wyświetleń: 4218
-
Podział na rejony opiekuńcze
Wyświetleń: 4216
-
Promocji Zdrowia Psychicznego
Wyświetleń: 4176
-
karta Dużej Rodziny
Wyświetleń: 4142
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 3922
-
Wspierania rodziny
Wyświetleń: 3842
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3840
-
Opolska Karta Rodziny i Seniora
Wyświetleń: 3829
-
Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
Wyświetleń: 3750
-
Fundusz alimentacyjny
Wyświetleń: 3740
-
karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
Wyświetleń: 3703
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3682
-
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Wyświetleń: 3672
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3668
-
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wyświetleń: 3642
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3597
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3561
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3532
-
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wyświetleń: 3520
-
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Wyświetleń: 3040
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 2406
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2225
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1561
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 1411
-
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024
Wyświetleń: 550
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 543
-
Program Asystent Rodziny - na rok 2023
Wyświetleń: 520
-
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023
Wyświetleń: 512
-
Opieka wytchnieniowa – edycja 2023
Wyświetleń: 462
-
Opieka wytchnieniowa – edycja 2024
Wyświetleń: 454
-
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
Wyświetleń: 408
-
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2025
Wyświetleń: 348
-
Opieka wytchnieniowa – edycja 2025
Wyświetleń: 278
-
Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych - 2024
Wyświetleń: 223
-
Wnioski na okres zasiłkowy 2025/2026
Wyświetleń: 74
-
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2026
Wyświetleń: 60
-
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla JST - edycja 2026 (nabór)
Wyświetleń: 32