Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 710 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2230 | Luty: 1401 | Marzec: 1029 | Kwiecień: 1073 | Maj: 1357 | Czerwiec: 1739 | ||||||
Lipiec: 1325 | Sierpień: 1004 | Wrzesień: 1299 | Październik: 1283 | Listopad: 994 | Grudzień: 780 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2372 | Luty: 2338 | Marzec: 3229 | Kwiecień: 2511 | Maj: 2966 | Czerwiec: 2808 | ||||||
Lipiec: 2689 | Sierpień: 1837 | Wrzesień: 1233 | Październik: 1256 | Listopad: 2097 | Grudzień: 1750 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5119 | Luty: 5025 | Marzec: 3881 | Kwiecień: 4402 | Maj: 2697 | Czerwiec: 3444 | ||||||
Lipiec: 2307 | Sierpień: 2351 | Wrzesień: 5755 | Październik: 3944 | Listopad: 3020 | Grudzień: 2521 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1797 | Luty: 2382 | Marzec: 1749 | Kwiecień: 2597 | Maj: 5047 | Czerwiec: 2745 | ||||||
Lipiec: 1799 | Sierpień: 4670 | Wrzesień: 2413 | Październik: 2445 | Listopad: 1633 | Grudzień: 2137 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1027 | Luty: 1831 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1179 | Maj: 1786 | Czerwiec: 2051 | ||||||
Lipiec: 3690 | Sierpień: 2596 | Wrzesień: 1989 | Październik: 2234 | Listopad: 2271 | Grudzień: 1216 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 35043 | Czerwiec: 1621 | ||||||
Lipiec: 1278 | Sierpień: 1729 | Wrzesień: 1018 | Październik: 2227 | Listopad: 795 | Grudzień: 2119 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 41352
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 19104
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5377
-
Pracownicy
Wyświetleń: 5024
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 4859
-
Statut
Wyświetleń: 4789
-
Rodzina 500+
Wyświetleń: 4736
-
Pomoc społeczna
Wyświetleń: 4562
-
Nabory
Wyświetleń: 4404
-
Świadczenia rodzinne
Wyświetleń: 4158
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4119
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 4026
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 3944
-
Finanse i mienie
Wyświetleń: 3908
-
Promocji Zdrowia Psychicznego
Wyświetleń: 3827
-
Podział na rejony opiekuńcze
Wyświetleń: 3801
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 3552
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3539
-
Wspierania rodziny
Wyświetleń: 3524
-
karta Dużej Rodziny
Wyświetleń: 3425
-
Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
Wyświetleń: 3422
-
Opolska Karta Rodziny i Seniora
Wyświetleń: 3372
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3362
-
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Wyświetleń: 3339
-
Fundusz alimentacyjny
Wyświetleń: 3336
-
karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
Wyświetleń: 3335
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3332
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3296
-
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wyświetleń: 3274
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3262
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3255
-
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wyświetleń: 3207
-
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Wyświetleń: 2579
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 2067
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1969
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1479
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 579
-
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
Wyświetleń: 247
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 183
-
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024
Wyświetleń: 182
-
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023
Wyświetleń: 173
-
Program Asystent Rodziny - na rok 2023
Wyświetleń: 169
-
Opieka wytchnieniowa – edycja 2023
Wyświetleń: 167
-
Opieka wytchnieniowa – edycja 2024
Wyświetleń: 147
-
Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych - 2024
Wyświetleń: 78
-
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2025
Wyświetleń: 23