Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2372 | Luty: 2338 | Marzec: 3229 | Kwiecień: 2511 | Maj: 2848 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5119 | Luty: 5025 | Marzec: 3881 | Kwiecień: 4402 | Maj: 2697 | Czerwiec: 3444 | ||||||
Lipiec: 2307 | Sierpień: 2351 | Wrzesień: 5755 | Październik: 3944 | Listopad: 3020 | Grudzień: 2521 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1797 | Luty: 2382 | Marzec: 1749 | Kwiecień: 2597 | Maj: 5047 | Czerwiec: 2745 | ||||||
Lipiec: 1799 | Sierpień: 4670 | Wrzesień: 2413 | Październik: 2445 | Listopad: 1633 | Grudzień: 2137 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1027 | Luty: 1831 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1179 | Maj: 1786 | Czerwiec: 2051 | ||||||
Lipiec: 3690 | Sierpień: 2596 | Wrzesień: 1989 | Październik: 2234 | Listopad: 2271 | Grudzień: 1216 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 35043 | Czerwiec: 1621 | ||||||
Lipiec: 1278 | Sierpień: 1729 | Wrzesień: 1018 | Październik: 2227 | Listopad: 795 | Grudzień: 2119 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 40090
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 11206
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4630
-
Statut
Wyświetleń: 4227
-
Rodzina 500+
Wyświetleń: 4117
-
Pracownicy
Wyświetleń: 4096
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 4079
-
Nabory
Wyświetleń: 3961
-
Pomoc społeczna
Wyświetleń: 3850
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3753
-
Świadczenia rodzinne
Wyświetleń: 3526
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 3394
-
Promocji Zdrowia Psychicznego
Wyświetleń: 3298
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 3288
-
Finanse i mienie
Wyświetleń: 3283
-
Podział na rejony opiekuńcze
Wyświetleń: 3105
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3032
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 3009
-
Wspierania rodziny
Wyświetleń: 2981
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2958
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2906
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2898
-
Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
Wyświetleń: 2876
-
karta Dużej Rodziny
Wyświetleń: 2868
-
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Wyświetleń: 2834
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2793
-
karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
Wyświetleń: 2792
-
Opolska Karta Rodziny i Seniora
Wyświetleń: 2780
-
Fundusz alimentacyjny
Wyświetleń: 2755
-
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wyświetleń: 2749
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2745
-
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wyświetleń: 2741
-
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Wyświetleń: 2045
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1602
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1524
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1319
-
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 79