Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2372 | Luty: 2338 | Marzec: 3229 | Kwiecień: 2511 | Maj: 2966 | Czerwiec: 2808 | ||||||
Lipiec: 2689 | Sierpień: 1837 | Wrzesień: 1233 | Październik: 188 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5119 | Luty: 5025 | Marzec: 3881 | Kwiecień: 4402 | Maj: 2697 | Czerwiec: 3444 | ||||||
Lipiec: 2307 | Sierpień: 2351 | Wrzesień: 5755 | Październik: 3944 | Listopad: 3020 | Grudzień: 2521 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1797 | Luty: 2382 | Marzec: 1749 | Kwiecień: 2597 | Maj: 5047 | Czerwiec: 2745 | ||||||
Lipiec: 1799 | Sierpień: 4670 | Wrzesień: 2413 | Październik: 2445 | Listopad: 1633 | Grudzień: 2137 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1027 | Luty: 1831 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1179 | Maj: 1786 | Czerwiec: 2051 | ||||||
Lipiec: 3690 | Sierpień: 2596 | Wrzesień: 1989 | Październik: 2234 | Listopad: 2271 | Grudzień: 1216 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 35043 | Czerwiec: 1621 | ||||||
Lipiec: 1278 | Sierpień: 1729 | Wrzesień: 1018 | Październik: 2227 | Listopad: 795 | Grudzień: 2119 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 40848
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 12758
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4880
-
Statut
Wyświetleń: 4419
-
Pracownicy
Wyświetleń: 4346
-
Rodzina 500+
Wyświetleń: 4339
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 4326
-
Nabory
Wyświetleń: 4159
-
Pomoc społeczna
Wyświetleń: 4079
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3902
-
Świadczenia rodzinne
Wyświetleń: 3732
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 3603
-
Finanse i mienie
Wyświetleń: 3560
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 3503
-
Promocji Zdrowia Psychicznego
Wyświetleń: 3487
-
Podział na rejony opiekuńcze
Wyświetleń: 3319
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3219
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 3210
-
Wspierania rodziny
Wyświetleń: 3179
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3067
-
Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
Wyświetleń: 3067
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3065
-
karta Dużej Rodziny
Wyświetleń: 3055
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3032
-
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Wyświetleń: 3022
-
karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
Wyświetleń: 2981
-
Opolska Karta Rodziny i Seniora
Wyświetleń: 2974
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2971
-
Fundusz alimentacyjny
Wyświetleń: 2950
-
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wyświetleń: 2932
-
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wyświetleń: 2920
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2920
-
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Wyświetleń: 2236
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1712
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1709
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1385
-
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 50